
Fənlərin Dostluğu Olimpiadası (4) qalibləri məlum oldu
Olimpiada qaliblərindən 56 nəfərin adı artıq məlumdur. Aşağıda göstərilən adlar əlifba sırası ilə qeyd olunub. Qaliblərin tutduğu yer 28 dekabr 2013-cü ildə keçiriləcək təqdimat mərasimində açıqlanacaq.
AD | SOYAD | MƏKTƏB |
ABASƏLI | HƏSƏNOV | 301 |
ANAR | SAHVERDIYEV | 165 |
ANAR | MƏMMƏDLI | 6 |
AYSƏN | NURIYEVA | Cəbrayıl rayonu Daşkəsən kənd orta məktəbi |
AYTAC | ABBASOVA | 12 |
AZƏR | ƏLIVERDIYEV | 3 |
BAHAR | RƏSULZADƏ | 248 |
ELCIN | MEHDIZADE | 2 |
ELGIZ | ISMAYILOV | 298 |
ELNUR | MƏMMƏDOV | 1 |
ELVIN | TARVERDIYEV | 1 |
EMIN | SƏFƏROV | |
FIDAN | MƏMMƏDLI | Avropa liseyi |
FIDAN | ƏHMƏDLI | Zərifə Əliyeva adına lisey |
GOYCƏK | ZULFUQARLI | |
GULNAR | CƏMILI | 132 |
GUNAYTTEL | ZAMANOVA | TTEL |
GUNDUZ | HƏSƏNOV | 141 |
GUNEL | MUSTAFAYEVA | Cəbrayıl rayonu Daşkəsən kənd orta |
GUNƏS | MƏMMƏDOVA | 245 |
HAZARXAN | NOVRUZOV | 301 |
HƏSƏNƏLI | ƏLIYEV | 16 |
IBRAHIMM | HUSEYNOV | 188 |
ILAHƏ | ƏBDURƏHMANLI | |
ISMƏT | MƏMMƏDOV | 57 |
KƏNAN | MƏMMƏDZADƏ | 85 |
LALƏ | RZAYEVA | 314 |
LƏMAN | HAQVERDIYEVA | 245 |
MUNƏVVƏR | CABBARLI | Qovşudlu kənd tam orta məktəb |
MURAD | SEYID | 191 |
NƏZRIN | FEYZIYEVA | Bakı Türk Anadolu liseyi |
NIGAR | MUSAZADƏ | Cəbrayıl rayonu Daşkəsən kənd orta məktəbi |
NURANƏ | TAGIYEVA | 10 |
ORXAN | QURBANLI | Zərifə Əliyeva adına lisey |
RƏCƏB | ƏLIYEV | 115 |
RƏFIQƏ | IMANOVA | 5 |
RƏSAD | CƏFƏROV | 35 |
RƏSID | ABBASOV | 26 |
RƏSUL | ƏLIZADƏ | 267 |
RUZIGAR | SIRINOV | 301 |
SAHIN | ƏSGƏROV | 314 |
SƏBNƏM | ƏLIZADƏ | 1 |
SƏMA | ABBASZADƏ | 26 |
SƏMƏDDDIN | ƏMƏNOV | Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Liseyi |
SƏYYARƏ | IBRAHIMOVA | Zərifə Əliyeva adına lisey |
TACIR | ABBASOV | 85 |
TAHIRƏ | TAGIYEVA | Avropa liseyi |
TURAL | ISMAYILOV | 6 |
VAQIF | SEVDIMALIYEV | Cəbrayıl məktəbi |
VƏLI | ORUCOV | 275 |
VURGUN | YUSUBOV | |
XASAY | MIRZƏLI | 156 |
XƏDICƏ | ALLAHVERDI | 33 |
YAQUB | SIMIYEV | 3 |
YASIN | SULEYMANLI | 12 |
ZEMFIRA | QURBANOVA | Avropa liseyi |
halaldi sene Ibrahimva Seyyare)))
Cavab yaz →